A: その通りもちろん MOQがいくつでも出来るローゴを無料でプリントします
年間: | 普遍的な | モデル: | 普遍的な |
---|---|---|---|
自動車 装具: | 普遍的な | 自動車のブランド: | 車用GPSアンテナ |
Frequenceの範囲: | 1575.42MHz/1602Mhz | 利益 (dB): | 28dB±3dB |
ケーブルの長さ: | 3000mm または 5000mm | 名前: | 2つの増幅法クラ GPS アンテナ |
頻度(MHz): | 1575.42MHZ±1.023MHZ/1602MHz | 利益(dBi): | 28dB±3dB |
供給電圧: | DC3.3-5.0V | V.S.W.R: | ≤1.5 |
入れられたImpendence (Ω): | 50 | 極化強度: | RHCP |
ケーブル長(mm): | 3000mm または 5000mm | コネクタタイプ: | USB/SMA/Fakra/BNC/MMCX |
固定モード: | マグネット | 港: | シェンゼン |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | イェットノーソン |
モデル番号 | YNX-PHS-GPS-Y017 |
自動車の製造 | 車用GPSアンテナ |
周波数範囲 | 1575.42mhz/1602mhz |
利益 (dB) | 28dB±3dB |
ケーブルの長さ | 3000mm または 5000mm |
名前 | 2つの増幅法クラ GPS アンテナ |
周波数 (MHz) | 1575.42MHZ±1.023MHZ/1602mhz |
増幅 (dBi) | 28dB±3dB |
供給電圧 | DC3.3-5.0V |
V.S.W.R. | ≤15 |
入力インペンデンス (Ω) | 50 |
極化強度 | RHCP |
ケーブル長さ (mm) | 3000mm または 5000mm |
コネクタタイプ | USB/SMA/Fakra/BNC/MMCX |
固定モード | マグネット |