A: その通りもちろん MOQがいくつでも出来るローゴを無料でプリントします
タイプ: | 2.4GHz及び5GHzアンテナ | 周波数範囲: | 600~6000MHZ |
---|---|---|---|
利益: | 8〜10dBi | ケーブル ティオ: | RG58 (ベスト) 100% クーパー |
コネクタタイプ: | TS9/CRC9/N/カスタマイズ | VSWR: | 2 |
阻力: | 50 | 分極のタイプ: | 垂直 |
放射: | Omni | 最大出力: | 100W |
体重: | 0.5kg | 港: | シェンゼン |
ポイント | 価値 |
モデル番号 | YNX-4G-YZ01 |
タイプ | 2.4GHzと5GHzアンテナ |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | イェットノーソン |
周波数範囲 | 600~6000MHZ |
利益 | 8〜10dBi |
ケーブル ティオ | RG58 (ベスト) 100% クーパー |
コネクタタイプ | TS9/CRC9/N/カスタマイズ |
VSWR | 2 |
阻力 | 50 |
偏光タイプ | 垂直 |
放射線 | オムニ |
最大出力 | 100W |
体重 | 0.5kg |