A: その通りもちろん MOQがいくつでも出来るローゴを無料でプリントします
タイプ: | 組合せのアンテナ | 周波数範囲(MHz): | 698~2700MHz |
---|---|---|---|
製品名: | 4Gアンテナ | パネルのサイズ: | 150*150*25mm |
利益(dBi): | 35dBi | コネクタタイプ: | カスタマイズ |
V.S.W.R: | ≤1.8 | 入れられたImpendence (Ω): | 50ohm |
供給電圧: | 3.0〜5.5V | 分極のタイプ: | 垂直 |
ケーブルの長さ: | カスタマイズ | 港: | シェンゼン |
ポイント | 価値 |
モデル番号 | 4Gアンテナ |
タイプ | 組み合わせアンテナ |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | まだノーソン |
周波数範囲 (MHz) | 698-2700MHz |
製品名 | 4Gアンテナ |
パネルのサイズ | 150*150*25mm |
増幅 (dBi) | 35dBi |
コネクタタイプ | カスタマイズ |
V.S.W.R. | ≤18 |
入力インペンデンス (Ω) | 50オム |
供給電圧 | 3.0〜5.5V |
偏光タイプ | 垂直 |
ケーブルの長さ | オーダーメイド |