| 周波数 (MHz): | 1575.42mhz | 利益(dBi): | 29dBi |
|---|---|---|---|
| 供給電圧: | DC 3.3-5.0V | V.S.W.R: | ≤1.5 |
| 入れられたImpendence: | 50オーム | 極化 インテント: | RHCP |
| ケーブルの長さ: | 3m | コネクタタイプ: | カスタマイズされた |
| 最大入力電力: | 50W | 材料: | ABS |
| 港: | シェンゼン |
| パイオニア用のオムニカーGPSアンテナの電気仕様 | |
| 周波数範囲 (MHz) | 1575.42MHz |
| 入力インペンデンス (Ω) | 50 |
| V.S.W.R. | ≤12 |
| 増幅 (dBi) | 28dBi |
| F/B比率 | ≥15dB |
| 横軸の幅 | 60°~90° |
| 垂直線幅 | 70°~70° |
| 偏光タイプ | 垂直 |
| 電力容量 (w) | 100 |
| メカニカル仕様 | |
| アンテナの寸法 | 210mm*180mm*45mm |
| コネクタ | SMA |
| 体重 | 0.6kg |
| マスト直径 | Ø30~Ø50mm |
| 風の定速 | 210Km/h |
| 動作温度 | -40°Cから+80°C |
| ラドーム材料 | 紫外線保護 ABS |
| ラドーム色 | ブラック |
| 貯蔵温度 | -65°Cから+85°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
満足した製品を選択してください,私たちの製品について質問がある場合は,私達に連絡してください. 私たちはいつでも準備ができています!!!