| タイプ: | GPS+GSM組み合わせアンテナ | 配置: | 屋根 |
|---|---|---|---|
| OS: | システムがない | スクリーンタイプ: | ありません |
| 決議: | 800*480 | 機能: | カープレイ |
| 組合せ: | ほか | 接続: | SMAまたはカスタマイズされる |
| 保証: | 1 年 | 使用: | 自動車 |
| 名前: | GPS GSM コンボ アンテナ | 周波数範囲(MHz): | 1575.42±3MHz 824〜960Mhz 1710〜2170Mhz |
| LNA-Gain ((dBi): | 2.2dBi 増幅器28dBi | V.S.W.R: | ≤2.0 |
| 入れられたインピーダンス(Ω): | 50Ω | ケーブル: | RG174 |
| コネクタタイプ: | ファクラプラグ (オプション) | マウント: | 磁気ベース |
| サイズ: | 72mm ((D) x 21mm ((H) | ケーブルタイプ: | RG174 |
防水 IP67 外部GPSGSMコンボアンテナ
| アンテナ | 中心周波数 | 1575.42±1MHz/800/1800/1900/2100MHz |
| バンド幅 | CF±5MHz | |
| 極化 | RHCP | |
| 利益 | 3dBic (ゼニス) | |
| V.S.W.R. | <1.5 | |
| 独立性 | 50Ω | |
| 軸比 | 3dB (最大) | |
| サイズ | 20*20*4mm | |
| LNA | 利益 | 26±2dB |
| 騒音数 | <1.3 | |
| フィルター挿入損失 | 3dB | |
| エクスバンド 衰弱 | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | |
| 供給電圧 | 2.2~5V DC | |
| 現在の消費量 | 10~26mA | |
| V.S.W.R. | <2.0 | |
| メカニカル | ケーブル | RG174 |
| コネクタ | SMA/MCX/FAKRA その他 | |
| ラドーム材料 | ABS | |
| マウント方法 | マグネット | |
| 環境問題 | 動作温度 | -40歳°C~+85°C |
| 相対 の 湿度 | 95%まで | |
| 侵入防止 | IP67 | |
| 振動 | 10Hzから55Hz1.5mm で振幅2時間 | |
| E について環境F についてリンドリー | ROHS に準拠する |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
返金と交換
1製品品質を1年以内に保証できる
2部品が動作できない場合は,支払いを返還または交換します.
3商品の返金または交換を受けるためには,元の状態で返品する必要があります.
4購入者は,すべての出荷費用を負担します.
品質は我々両者のために不可欠です 私たちは,高い品質,低価格,相互利益が我々の協力の良い基盤になると信じています.!!!
GPS+GSMアンテナ,GPSアンテナ,GPSアンテナ,GPSアンテナ,GSMアンテナ,GSMアンテナ,GPSアンテナ
GPS+GSMアンテナ,GSMアンテナ,GPSアンテナ,GPS+GSMアンテナ,GPSGSMアンテナ,アンテナ