A: その通りもちろん MOQがいくつでも出来るローゴを無料でプリントします
タイプ: | 2.4GHz及び5GHzアンテナ | 頻度: | 2400~2500/5150~5850MHz |
---|---|---|---|
利益: | 16~18dbi | VSWR: | ≤1.5 |
極化: | 垂直 | 垂直ビーム幅: | 7° |
水平ビーム幅: | 90° | 前と後ろの比率: | ≥25 |
コネクタ: | N - 女性 | 風 の 生き残り: | 130 mph (210 km/h) まで |
温度: | -40° Fから185° F (- 40° Cへの85° C) | 港: | シェンゼン |
ポイント | 価値 |
モデル番号 | D2458-01601A - 2N |
タイプ | 2.4GHzと5GHzアンテナ |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | OEM どんなブランドでも |
頻度 | 2400~2500/5150~5850MHz |
利益 | 16~18dbi |
VSWR | ≤15 |
極化 | 垂直 |
垂直線幅 | 7° |
横梁幅 | 90° |
前と後ろの比率 | ≥25 |
コネクタ | N - 女性 |
風 の 生き残り | 130 mph (210 km/h) まで |
温度 | -40°Fから185°F (-40°Cから85°C) |