A: その通りもちろん MOQがいくつでも出来るローゴを無料でプリントします
タイプ: | マルチバンドアンテナ | 頻度: | 690〜960MHZ/1710〜1980MHZ/2100〜2700MHZ |
---|---|---|---|
利益(dBi): | 10dBi | V.S.W.R: | ≤2 |
入れられたImpendence: | 50オーム | コネクタタイプ: | Nの男性 |
ケーブルタイプ: | rg58 | 供給電圧: | DC 3.3-5.0V |
サービス: | OEM&ODM | 入力 CW 最大電源: | 50W |
温度範囲: | -40C ~ +55C | 港: | シェンゼン |
ポイント | 価値 |
モデル番号 | YNX-4g-002 |
タイプ | マルチバンドアンテナ |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | イェットノーソン |
頻度 | 690〜960MHZ/1710〜1980MHZ/2100〜2700MHZ |
利益 (dBi) | 10dBi |
V.S.W.R. | ≤2 |
入力インデペンデンス | 50 OHM |
コネクタタイプ | N 男性 |
ケーブルタイプ | RG58 |
供給電圧 | DC 3.3-5.0V |
サービス | OEM&ODM |
入力 CW 最大電源 | 50W |
温度範囲 | -40C ~ +55C |