A: その通りもちろん MOQがいくつでも出来るローゴを無料でプリントします
タイプ: | 2.4GHz及び5GHzアンテナ | 周波数範囲: | 698-960/1710-2700MHz |
---|---|---|---|
利益: | 9dBi | V.S.W.R: | 2.01 マックス |
材料: | PVC | 分極のタイプ: | 垂直 |
最大入力電力: | 100W | 入れられたImpendence: | 50ohm |
放射: | 方向 LPDA アンテナ | コネクタ: | N 女性 (ご希望に応じて) |
アンテナ サイズ: | 292*210*65mm | 港: | シェンゼン |
ポイント | 価値 |
モデル番号 | 600-2700mhz 屋外LPDAパネル アンテナ |
タイプ | 2.4GHzと5GHzアンテナ |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | イェットノーソン |
周波数範囲 | 698-960/1710-2700MHz |
利益 | 9dBi |
V.S.W.R. | 2.01 マックス |
材料 | PVC |
偏光タイプ | 垂直 |
最大入力電源 | 100W |
入力インデペンデンス | 50オム |
放射線 | 方向 LPDA アンテナ |
コネクタ | N 女性 (ご希望に応じて) |
アンテナの大きさ | 292*210*65mm |